| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Wernsdorf 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 79:23 | 56 | 49 |
| 2. | 1.FC Oberhaid 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 50:12 | 38 | 44 |
| 3. | FSV Phönix 1921 Buttenheim 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 66:23 | 43 | 36 |
| 4. | ASV Reckendorf 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 58:28 | 30 | 36 |
| 5. | SV Zapfendorf 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 57:36 | 21 | 27 |
| 6. | 1.FC Viereth 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 37:26 | 11 | 27 |
| 7. | SC Melkendorf 1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 48:42 | 6 | 25 |
| 8. | SV Rot/Weiss Gerach 1 | 17 | 7 | 1 | 9 | 42:34 | 8 | 22 |
| 9. | BSC Bamberg 1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 32:46 | -14 | 20 |
| 10. | FSV Unterleiterbach 2 | 17 | 6 | 1 | 10 | 31:38 | -7 | 19 |
| 11. | SpVgg Ebing 2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 31:40 | -9 | 17 |
| 12. | FC Altendorf 2 | 17 | 4 | 4 | 9 | 32:61 | -29 | 16 |
| 13. | Post-SV Bamberg 2 | 18 | 4 | 3 | 11 | 32:52 | -20 | 15 |
| 14. | 1. FC Baunach 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 10:67 | -57 | 10 |
| 15. | FC Wacker Trailsdorf 2 | 17 | 1 | 2 | 14 | 13:90 | -77 |


